Zatmenia Slnka a Mesiaca viditeľné zo Slovenska
Najbližšie zatmenie viditeľné zo Slovenska: zatmenie Slnka v pondelok 2. augusta 2027 o 12:06.
- Čiastočné
Zatmenia Slnka viditeľné zo Slovenska do 2040
| Dátum | Vo svete | Zo Slovenska | Maximum (náš čas) | |
|---|---|---|---|---|
| 29. 3. 2025 | čiastočné | čiastočné 5.2 % | 12:18 | detail |
| 12. 8. 2026 | úplné | čiastočné 87.2 % | 20:13 | detail |
| 2. 8. 2027 | úplné | čiastočné 46.7 % | 11:18 | detail |
| 12. 6. 2029 | čiastočné | čiastočné 3.5 % | 4:50 | detail |
| 1. 6. 2030 | prstencové | čiastočné 67.3 % | 7:14 | detail |
| 20. 3. 2034 | úplné | čiastočné 9.7 % | 11:42 | detail |
| 21. 8. 2036 | čiastočné | čiastočné 61.6 % | 20:07 | detail |
| 16. 1. 2037 | čiastočné | čiastočné 48.6 % | 10:26 | detail |
| 5. 1. 2038 | prstencové | čiastočné 18 % | 15:57 | detail |
| 2. 7. 2038 | prstencové | čiastočné 5.5 % | 16:25 | detail |
| 21. 6. 2039 | prstencové | čiastočné 72.1 % | 20:33 | detail |
Zatmenia Mesiaca viditeľné zo Slovenska
| Dátum | Typ | Zakrytie | Maximum (náš čas) | |
|---|---|---|---|---|
| 18. 9. 2024 | čiastočné | 3.9 % | 4:44 | detail |
| 14. 3. 2025 | úplné | 100 % | 7:58 | detail |
| 7. 9. 2025 | úplné | 100 % | 20:11 | detail |
| 28. 8. 2026 | čiastočné | 96.6 % | 6:12 | detail |
| 12. 1. 2028 | čiastočné | 2.7 % | 5:13 | detail |
| 6. 7. 2028 | čiastočné | 33.2 % | 20:19 | detail |
| 31. 12. 2028 | úplné | 100 % | 17:51 | detail |
| 26. 6. 2029 | úplné | 100 % | 5:22 | detail |
| 20. 12. 2029 | úplné | 100 % | 23:41 | detail |
| 15. 6. 2030 | čiastočné | 47.1 % | 20:33 | detail |
| 18. 10. 2032 | úplné | 100 % | 21:02 | detail |
| 14. 4. 2033 | úplné | 100 % | 21:12 | detail |
| 28. 9. 2034 | čiastočné | 0.4 % | 4:46 | detail |
| 19. 8. 2035 | čiastočné | 5.1 % | 3:10 | detail |
| 11. 2. 2036 | úplné | 100 % | 23:11 | detail |
| 7. 8. 2036 | úplné | 100 % | 4:51 | detail |
| 27. 7. 2037 | čiastočné | 85 % | 6:08 | detail |
| 6. 6. 2039 | čiastočné | 92.8 % | 20:53 | detail |
| 30. 11. 2039 | čiastočné | 97.6 % | 17:55 | detail |
| 18. 11. 2040 | úplné | 100 % | 20:03 | detail |
Zatmenie Slnka vs. zatmenie Mesiaca
-
☀️ Zatmenie Slnka
Nastáva pri nove, keď Mesiac zakryje slnečný disk — vidno ho len z úzkeho pásu Zeme a na pozorovanie sú nutné ochranné okuliare alebo filter.
-
🌕 Zatmenie Mesiaca
Nastáva pri splne, keď Mesiac vstúpi do tieňa Zeme — vidno ho z celej nočnej pologule a pozorovať sa dá bezpečne voľným okom.
Časté otázky
Kedy bude najbližšie zatmenie viditeľné zo Slovenska?
Najbližšie je zatmenie Slnka v pondelok 2. augusta 2027 o 12:06.
Kedy bude na Slovensku úplné zatmenie Slnka?
V tomto storočí už zo Slovenska úplné zatmenie Slnka vidieť nebude — najbližšia totalita nad naším územím nastane až 7. októbra 2135. Výrazné čiastočné zatmenia však uvidíme opakovane.
Prečo nie je zatmenie každý mesiac?
Dráha Mesiaca je voči dráhe Zeme naklonená o približne 5°. Zatmenie nastane len vtedy, keď je Mesiac v splne alebo nove blízko priesečníka dráh.